| Climatologia per mesos i anys |
|
|
|
|
Inicial
- 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
- |
|
![]() |
![]() |
Resums anuals |
Màxima absoluta |
Mínima absoluta |
Temperatura mitjana |
Pluviometria |
Velocitat màxima km/h |
Direcció en vel. màxima |
Velocitat mitjana km/h |
Direcció mitjana vent |
| 1992 | 36.0 | -3.5 | 14.9 | 576.8 | ||||
| 1993 | 35.3 | -3.2 | 14.5 | 641.8 | ||||
| 1994 | 35.3 | -2.6 | 15.7 | 488.3 | ||||
| 1995 | 33.9 | -2.1 | 16.0 | 824.4 | ||||
| 33.9 | -4.7 | 15.2 | 950.5 | |||||
| 34.4 | 0.3 | 15.8 | 396.0 | 69.2 | S | 6.6 | N | |
| 34.6 | -1.4 | 15.3 | 376.0 | 74.0 | WSW | 6.5 | N | |
| 37.1 | -3.9 | 15.2 | 396.2 | 75.6 | WSW | 5.8 | N | |
| 37.6 | -2.6 | 15.3 | 323.4 | 66.0 | WSW | 5.4 | N | |
| 33.5 | -5.6 | 15.9 | 331.8 | 75.4 | - | 5.6 | N | |
| 32.6 | -0.9 | 14.7 | 783.4 | 85.3 | W | 6.9 | N | |
| 35.8 | -2.8 | 14.7 | 544.8 | 80.5 | W | 7.1 | N | |
| 31.9 | -3.7 | 13.8 | 425.8 | 75.6 | W | 6.9 | N | |
| 36.1 | -6.2 | 14.8 | 562.0 | 74.0 | W | 6.4 | N | |
| 35.7 | -0.9 | 16.0 | 336.2 | 90.1 | W | 6.5 | N | |
| 27.7 | 4.6 | 15.5 | 382.4 | 80.5 | W | 6.4 | N | |
| 26,8 | 5,4 | 14,9 | 606,6 | 72.4 | W | 5.8 | N | |
| 28,0 | 6,7 | 16,0 | 216,6 | 120,7 | WSW | 6,2 | N | |
| 27,3 | 4,2 | 14,8 | 473,6 | 75,6 | W | 3,0 | N | |
| Càlculs anuals (anys complets) | Mitjana de màximes absolutes |
Mitjana de mínimes absolutes | Mitjana anual | Mitjana pluviometria |
Velocitat màxima | Direcció vel. màxima | Velocitat mitjana | Direcció predominant |
| 1992 a 2007 |
34.9 | -2.9 | 15.2 | 530.5 | 90.1 | W | 6.4 | N |
| Resums mensuals | ||
| Temperatures mitjanes mensuals (1992-2007) | ||
| Gener | 8 | ![]() |
| Febrer | 8.7 | |
| Mar� | 11.2 | |
| Abril | 13.3 | |
| Maig | 17.2 | |
| Juny | 20.9 | |
| Juliol | 23.2 | |
| Agost | 23.6 | |
| Setembre | 20.0 | |
| Octubre | 16.5 | |
| Novembre | 11.6 | |
| Desembre | 8.9 | |
| Pluviometries mitjanes mensuals (1992-2007) | ||
| Gener | 33.0 | ![]() |
| Febrer | 25.8 | |
| Mar� | 23.1 | |
| Abril | 44.3 | |
| Maig | 38.2 | |
| Juny | 23.4 | |
| juliol | 10.7 | |
| agost | 53.8 | |
| Setembre | 95.7 | |
| Octubre | 79.0 | |
| Novembre | 47.8 | |
| Desembre | 46.5 | |
Per a més informació meteorològica, podeu dirigir-vos a Jordi Montserrat (Camp Joliu)